|
BOKNINGSKALENDER 2012
Denna kalender visar det aktuella bokningsläget på Sandviks Gård. För varje bokning visas ett bokningsnummer vilket även anges på hyresbekräftelsen. Detta gör att hyresgästen själv kan se att bokningen är korrekt.
| Vecka | v14 1/4-8/4 | v15 8/4-15/4 | v16 15/4-22/4 | v17 22/4-29/4 | | Gårdsflygeln | ledig | ledig | ledig | ledig | | Gårdshuset | ledig | ledig | ledig | ledig |
| Vecka | v18 29/4-6/5 | v19 6/5-13/5 | v20 13/5-20/5 | v21 20/5-27/5 | | Gårdsflygeln | ledig | ledig | ledig | ledig | | Gårdshuset | ledig | ledig | ledig | ledig |
| Vecka | v22 27/5-3/6 | v23 3/6-10/6 | v24 10/6-17/6 | v25 17/6-24/6 | | Gårdsflygeln | ledig | ledig | bokad: 428 | ledig | | Gårdshuset | ledig | ledig | ledig | ledig |
| Vecka | v26 24/6-1/7 | v27 1/7-8/7 | v28 8/7-15/7 | v29 15/7-22/7 | | Gårdsflygeln | ledig | ledig | ledig | ledig | | Gårdshuset | ledig | ledig | ledig | bokad: 434 |
| Vecka | v30 22/7-29/7 | v31 29/7-5/8 | v32 5/8-12/8 | v33 12/8-19/8 | | Gårdsflygeln | ledig | ledig | ledig | ledig | | Gårdshuset | bokad: 429 | ledig | ledig | ledig |
| Vecka | v34 19/8-26/8 | v35 26/8-2/9 | v36 2/9-9/9 | v37 9/9-16/9 | | Gårdsflygeln | ledig | ledig | ledig | ledig | | Gårdshuset | ledig | ledig | bokad: delvis | bokad: delvis |
|
Senaste uppdatering: 2012-01-25 21:59:15
|
|